S P I E L B E T R I E B
Mannschaften Sommer 2020
Aktuelle Informationen des WTV Bezirk Ruhr-Lippe zum Spielplan der Erwachsenen und Jugendlichen findet ihr hier:
Sommersaison 2020
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe |
---|---|---|
Damen 4er 1 (4er) | Hartmann Aileen (0176 32153037) | Damen 4er Kreisliga Gr. 013 LI |
Damen 40 1 | Dinnies Verena (0152 22703050) | Damen 40 Kreisliga Gr. 084 LI |
Damen 60 1 (4er) | Suchhardt Monika (0160 91716989) | Damen 60 Ruhr-Lippe-Liga Gr. 111 |
Herren 30 1 | Lutz Dominik (0151 61140087) | Herren 30 Bezirksliga Gr. 117 |
Herren 40 4er 1 (4er) | Schröder Michael (0151 19421455) | Herren 40 4er Kreisliga Gr. 149 LI |
Herren 50 1 | Hasse Olaf (0173 4265555) | Herren 50 Bezirksliga Gr. 158 |
Herren 65 1 (4er) | Riemenschneider Horst (02308 615) | Herren 65 Bezirksliga Gr. 192 |
Herren 70 1 (4er) | Prym Joachim (0170 3216818) | Herren 70 Ruhr-Lippe-Liga Gr. 204 |
Herren 70 2 (4er) | Füst Jochen (0176 51149433) | Herren 70 Kreisliga Gr. 209 LI |
Gemischt U10 Midcourt 2er | Link Cornelia (0162 4176245) | Gemischt U10 2er Kreisklasse Gr. 315 LI |
RL-Mixed 40 1 (2er) | Rohleder Ingo (0171 1631973) | Mixed 40 Kreisliga Gr. 216 LI |
Begegnungen im Zeitraum vom 10.06.2020 bis zum 27.09.2020
(Neuansetzungen wegen CoronaKrise)
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 10.06.2020 11:00 | M70KL | TC Beckum 1 | TV Speckbrett Hemmerde 2 | |||
M65BL | TV Ennigerloh 1 | TV Speckbrett Hemmerde 1 | |||||
Sa. | 13.06.2020 13:00 | M50BL | TV Speckbrett Hemmerde 1 | TC BW Rhynern 1 | |||
So. | 14.06.2020 10:00 | M30BL | DJK Westfalia 04 Gelsenkirchen 1 | TV Speckbrett Hemmerde 1 | |||
Mi. | 17.06.2020 11:00 | M70KL | TV Speckbrett Hemmerde 2 | TC Herringen 2 | |||
Sa. | 20.06.2020 13:00 | M50BL | Ahlener TC 75 1 | TV Speckbrett Hemmerde 1 | |||
So. | 21.06.2020 10:00 | M30BL | TV Speckbrett Hemmerde 1 | TC Ückendorf 75 1 | |||
Mi. | 24.06.2020 11:00 | M70KL | TC Beckum 2 | TV Speckbrett Hemmerde 2 | |||
M65BL | TV Speckbrett Hemmerde 1 | TuS Bad Sassendorf 1 | |||||
So. | 28.06.2020 10:00 | M30BL | TC Kamen-Methler 2 | TV Speckbrett Hemmerde 1 | |||
Mi | 01.07.2020 11:00 | M65BL | TC Horst 1959 1 | TV Speckbrett Hemmerde 1 | |||
Mi | 08.07.2020 11:00 | M65BL | TV Speckbrett Hemmerde 1 |
|
|||
Sa. | 18.07.2020 10:00 | Mix40KL | Dortmunder TK RW 98 1 | TV Speckbrett Hemmerde 1 | |||
Sa. | 25.07.2020 10:00 | Mix40KL | TV Speckbrett Hemmerde 1 | TC RW Aplerbeck 1 | |||
Sa. | 01.08.2020 10:00 | Mix40KL | TC Herringen 1 | TV Speckbrett Hemmerde 1 | |||
Sa. | 08.08.2020 13:00 | M44KL | Heerener TC 75 1 | TV Speckbrett Hemmerde 1 | |||
So. | 09.08.2020 10:00 | W04KL | TV Speckbrett Hemmerde 1 | Lüner SV 1 | |||
Sa. | 15.08.2020 13:00 | M50BL | TV Speckbrett Hemmerde 1 | TC Ludwigstal Hattingen 1 | |||
So. | 16.08.2020 10:00 | M30BL | TV Speckbrett Hemmerde 1 | VfL Gladbeck 1 | |||
Mi. | 19.08.2020 11:00 | M70KL | TV Speckbrett Hemmerde 2 | TC im TuS DO-Brackel 3 | |||
Sa. | 22.08.2020 13:00 | M50BL | DJK Westfalia 04 Gelsenkirchen 1 | TV Speckbrett Hemmerde 1 | |||
So. | 23.08.2020 10:00 | M30BL | TV Speckbrett Hemmerde 1 | TC HW Gladbeck 1 | |||
Mi. | 26.08.2020 11:00 | M70KL | TC Grün-Weiß Pelkum 1 | TV Speckbrett Hemmerde 2 | |||
So. | 30.08.2020 10:00 | M30BL | TC Sölderholz 1 | TV Speckbrett Hemmerde 1 | |||
Sa. | 05.09.2020 13:00 | M44KL | TV Speckbrett Hemmerde 1 | SV Rot-Weiß Vellern 1 | |||
So. | 06.09.2020 10:00 | W04KL | TV Speckbrett Hemmerde 1 | TuS Westfalia Vorhelm 1 | |||
M30BL | TC RW Waltrop 1 | TV Speckbrett Hemmerde 1 | |||||
Sa. | 12.09.2020 13:00 | M44KL | Oelder TC BW 2 | TV Speckbrett Hemmerde 1 | |||
Mix40KL | TV Speckbrett Hemmerde 1 | TC Berghofen 2 | |||||
So. | 13.09.2020 10:00 | W04KL | TV Speckbrett Hemmerde 1 | TV Deiringsen 1 | |||
So. | 20.09.2020 10:00 | W04KL | Soester TV 1 | TV Speckbrett Hemmerde 1 | |||
So. | 27.09.2020 10:00 | W04KL | TC Holzwickede 1 | TV Speckbrett Hemmerde 1 |
Aktuelle Ergebnisse nach jedem
Spieltag:
Wichtige Änderungen der Wettspielordnung
ab Sommer 2020
Wichtige Änderungen der Wettspielordnung[...]
PDF-Dokument [47.6 KB]
PDF-Dokument [47.6 KB]